White Polyethylene. Ideal for fixing corrugated panels. Table 1 - 30mm Head Diameter. Table 2 - 15mm Head Diameter.
Narudžbenica broj | promjer otvora | Panel Thickness | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | White | l | D | D1 | |||||
8502160901VR | 8502160908VR | 8-20 | 6-10 | 12 | 30 | 30 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
8502260901VR | 8502260908VR | 8-20 | 6-22 | 26 | 30 | 30 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
8502440901VR | 8502440908VR | 8-20 | 20-40 | 44 | 30 | 30 | 1000 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
8501160901VR | 8501160908VR | 8-20 | 12-18 | 30 | 12 | 30 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
8501260901VR | 8501260908VR | 8-20 | 12-30 | 26 | 30 | 30 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
8501440901VR | 8501440908VR | 8-20 | 12-46 | 44 | 30 | 30 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
Narudžbenica broj | Color | promjer otvora | Panel Thickness | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | D | D1 | |||||||
8501150901VR | Black | 5-10 | 0-8 | 15 | 15 | 15 | 1000 kom | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
8501220901VR | Black | 5-10 | 0-16 | 22 | 15 | 15 | 1000 kom | 4,4 HRK | 7,1 HRK |
8501150908VR | White | 5-10 | 0-8 | 15 | 15 | 15 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
8501220908VR | White | 5-10 | 0-16 | 22 | 15 | 15 | 1000 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.