Black or White Hook and Loop. Both products have adhesive backing. Table 1 - VELCRO® brand Hook and Loop Fasteners. Table 2 - VELCOIN® brand Fasteners.
Narudžbenica broj | širina | Color | tip | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|
464822 | 20 | Black | Hook | 1x5m | 101 HRK | 159 HRK |
464823 | 20 | Black | Loop | 1x5m | 101 HRK | 159 HRK |
464853 | 20 | White | Hook | 1x5m | 116 HRK | 182 HRK |
464854 | 20 | White | Loop | 1x5m | 116 HRK | 182 HRK |
Narudžbenica broj | promjer [mm] | Color | tip | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|
464824 | 13 | White | Hook | 1x5m | 161 HRK | 253 HRK |
464825 | 13 | White | Loop | 1x5m | 161 HRK | 253 HRK |
464826 | 13 | Black | Hook | 1x5m | 161 HRK | 253 HRK |
464827 | 13 | Black | Loop | 1x5m | 161 HRK | 253 HRK |
464828 | 22 | White | Hook | 1x5m | 203 HRK | 317 HRK |
464829 | 22 | White | Loop | 1x5m | 203 HRK | 317 HRK |
464830 | 22 | Black | Hook | 1x5m | 203 HRK | 317 HRK |
464831 | 22 | Black | Loop | 1x5m | 203 HRK | 317 HRK |
Approx.number or discs per roll for 13mm = 300. Approx. Number of discs per roll for 22mm = 200.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.