Natural LDPE. Typically used to protect BSP/NPT threads with or without O-Rings.
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | |||||
ECS-0125 | 1/8" | 16,8 | 10,1 | 9,7 | 10000 kom | 0,9 HRK | 1,3 HRK |
ECS-0250 | 1/4" | 20,6 | 13,5 | 13,5 | 9000 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
ECS-0375 | 3/8" | 23,9 | 17 | 13,5 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,7 HRK |
ECS-0500 | 1/2" | 27,7 | 21,2 | 18,3 | 3000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
ECS-0750 | 3/4" | 33,3 | 26,5 | 19,1 | 2000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
ECS-1000 | 1" | 39,6 | 33,3 | 23,6 | 1000 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
ECS-1250 | 1 1/4" | 49,3 | 42 | 24,6 | 800 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
ECS-1500 | 1 1/2" | 54,9 | 48,1 | 24,6 | 600 kom | 2,5 HRK | 5 HRK |
ECS-2000 | 2" | 66,6 | 60,2 | 26,2 | 500 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
Narudžbenica broj | To fit Metric Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | |||||
ECM-10 | M10 | 17,5 | 9,8 | 9,7 | 10000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
ECM-12 | M12 | 19,5 | 11,8 | 12 | 7000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
ECM-14 | M14 | 21,5 | 13,7 | 12 | 5000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
ECM-16 | M16 | 23,5 | 15,7 | 12 | 5000 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
ECM-18 | M18 | 25,5 | 17,7 | 12 | 3000 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
ECM-20 | M20 | 27,5 | 19,7 | 14,1 | 3000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
ECM-22 | M22 | 29,5 | 21,7 | 14,1 | 3000 kom | 0,96 HRK | 1,7 HRK |
ECM-33 | M33 | 40,4 | 32,6 | 17,5 | 2000 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
ECM-38 | M38 | 44,5 | 37,6 | 19 | 1000 kom | 2,1 HRK | 3,5 HRK |
ECM-42 | M42 | 49,5 | 41,7 | 19 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.