Material: Clear PVC
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | D | H | d | promjer otvora | ||||
464780 | 2 | 19 | 10 | 8,3 | - | 3000 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
464781 | 1 | 22 | 8,4 | 6,2 | 2,8 | 3000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
464782 | 2 | 22 | 8,5 | 7,3 | - | 3500 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
464783 | 3 | 22 | 8,5 | 7,3 | - | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
464784 | 1 | 25 | 10 | 6,2 | 3,5 | 2000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
51519 | 6 | 25,4 | 17,5 | 7,9 | - | 5000 kom | 1,3 HRK | 2,4 HRK |
464785 | 1 | 30 | 14 | 10 | 4,7 | 1500 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
464786 | 2 | 30 | 11,4 | 11,4 | - | 1500 kom | 1,8 HRK | 2,4 HRK |
464787 | 3 | 30 | 11,4 | 11,4 | - | 1000 kom | 2 HRK | 3,9 HRK |
464788 | 1 | 35 | 12,5 | 11,4 | - | 1000 kom | 1,8 HRK | 4,3 HRK |
464789 | 2 | 35 | 12,5 | 11,4 | - | 1000 kom | 1,8 HRK | 4,3 HRK |
464790 | 3 | 35 | 12,5 | 11,4 | - | 700 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
464791 | 1 | 40 | 16 | 10 | 5 | 800 kom | 2 HRK | 3,9 HRK |
464792 | 2 | 40 | 15,2 | 13,5 | - | 800 kom | 2 HRK | 3,9 HRK |
464793 | 3 | 40 | 15,2 | 13,5 | - | 500 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
10115 | 2 | 40 | 19 | 15 | - | 1250 kom | 2,7 HRK | 5,2 HRK |
464794 | 3 | 42 | 15,2 | 13,5 | - | 500 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
464795 | 4 | 42 | 18 | 12 | - | 500 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
464796 | 1 | 45 | 19,6 | 12,5 | 5 | 500 kom | 2,2 HRK | 4,3 HRK |
464797 | 2 | 45 | 19 | 14,9 | - | 500 kom | 2,2 HRK | 4,3 HRK |
464798 | 3 | 45 | 16,9 | 11,9 | - | 400 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
10153 | 7 | 46 | 20 | 15 | 4 | 1500 kom | 2,7 HRK | 4,3 HRK |
464799 | 1 | 50 | 17,8 | 10 | 5,4 | 350 kom | 2,9 HRK | 4 HRK |
464800 | 2 | 50 | 18,9 | 15,5 | - | 350 kom | 2,9 HRK | 4 HRK |
464801 | 3 | 50 | 18,9 | 15,5 | - | 300 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
464802 | 1 | 55 | 22 | 14 | 6,5 | 250 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
464803 | 2 | 55 | 20,5 | 15,9 | - | 250 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
464804 | 3 | 55 | 20,5 | 15,9 | - | 250 kom | 4,3 HRK | 5,8 HRK |
464805 | 2 | 63 | 23,3 | 18 | - | 150 kom | 3,5 HRK | 5,6 HRK |
464806 | 3 | 63 | 23,3 | 18 | - | 200 kom | 4 HRK | 6,5 HRK |
464807 | 5 | 20 | 10 | 9 | - | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
464808 | 5 | 30 | 15 | 30 | - | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.