Natural LDPE. The unique design allows you to put a wide range of cap diameters.
Narudžbenica broj | Stud Size Range (mm) | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | |||||
466964 | 6,5-8,0 | 14 | 12 | 10 | 1,5 | 22 | 500 kom | 0,51 HRK | 0,93 HRK |
466965 | 8,0-9,0 | 15 | 13 | 11 | 1,5 | 22 | 500 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
466966 | 9,0-10,5 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 1,5 | 22 | 250 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
466967 | 11,0-13,0 | 20 | 18 | 16 | 1,5 | 22 | 250 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
466968 | 14,0-16,0 | 22 | 20 | 18 | 1,5 | 22 | 250 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
466969 | 17,0-19,0 | 26 | 24 | 22 | 1,5 | 22 | 100 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
466970 | 20,0-22,0 | 29 | 27 | 25 | 1,5 | 22 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
466971 | 24,0-26,0 | 33 | 31 | 29 | 1,5 | 22 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
466972 | 28,0-30,0 | 37 | 35 | 33 | 1,5 | 22 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
Narudžbenica broj | Stud Size Range (mm) | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | H | |||||
10220* | 6,5-8,0 | 11 | 10 | 31,5 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
10221 | 8,0-9,0 | 12 | 11 | 20,5 | 5000 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
10223 | 9,0-10,0 | 13 | 12 | 20,5 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
* This size has bevelled corners.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.