Quick fitting and removal. Simple tear-away tab for quick release.
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
h | d | |||||
10351 | 1/4"x19 | 11 | 13 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,48 HRK |
10492 | 3/8"x19 | 12 | 16 | 5000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
10308* | 1/2"x14 | 15 | 21,2 | 4000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
12373*@ | 5/8"x14 | 18,5 | 23 | 3000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
10701 | 3/4"x14 | 23,8 | 26,3 | 1500 kom | 0,72 HRK | 1,2 HRK |
12375* | 7/8"x14 | 25 | 29,5 | 1500 kom | 1,4 HRK | 1,9 HRK |
12376* | 1x11 | 18 | 34 | 1500 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
h | d | |||||
18390* | 3/8"x24 | 11,1 | 9,2 | 4000 kom | 0,51 HRK | 0,57 HRK |
18304* | 7/16"x20 | 11,7 | 11 | 5000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
18305 | 1/2"x20 | 11,7 | 12,4 | 5000 kom | 0,51 HRK | 0,72 HRK |
18306* | 9/16"x18 | 12,1 | 14 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
10348* | 5/8"x18 | 12,1 | 15,5 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
16245* | 11/16"x16 | 12,1 | 17,1 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
10349* | 3/4"x16 | 14,2 | 18,8 | 4000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
16246* | 13/16"x16 | 14,2 | 20,4 | 4000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
10702 | 7/8"x14 | 16,5 | 22 | 2000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
16247 | 1"x14 | 16,5 | 25 | 2000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
110002 | 1 1/16"x12 | 19 | 26,7 | 2000 kom | 0,57 HRK | 1,2 HRK |
16248 | 1 3/16"x12 | 19 | 29,8 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
18311* | 1 5/16"x12 | 19 | 33,1 | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
16249* | 1 7/16"x12 | 19 | 36,4 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
18405* | 1 11/16"x12 | 21 | 42,4 | 800 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
18406* | 1 7/8"x12 | 24,1 | 47,5 | 500 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
18407* | 2 1/2"x12 | 30,5 | 63,3 | 2500 kom | 5 HRK | 8,1 HRK |
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
h | d | |||||
10839 | M12 | 12 | 12 | 5000 kom | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
10840 | M14 | 14,1 | 14 | 5000 kom | 0,51 HRK | 0,57 HRK |
10080* | M16 | 16,5 | 16 | 5000 kom | 0,66 HRK | 0,9 HRK |
10841 | M18 | 18 | 18 | 4000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
10842 | M20 | 20 | 20 | 2000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
10224 | M22 | 22 | 22 | 2000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
* Variation in tear-away tab type.
@ Available with safety vent hole.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.