Black PVC or Green Vinyl. Highly resistant to shredding. Excellent for threaded applications. Green vinyl can be used with oil and grease applications.
Narudžbenica broj | color, material | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
12696 | Black PVC | 5 | 23,5 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1,2 HRK |
12697 | Black PVC | 6 | 25 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1,3 HRK |
12698 | Black PVC | 7 | 24 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,6 HRK |
12699 | Black PVC | 8 | 24,5 | 8000 kom | 1,2 HRK | 1,6 HRK |
12700 | Black PVC | 9 | 25 | 3500 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
12701 | Black PVC | 10 | 29,5 | 2500 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
12702 | Black PVC | 11 | 29 | 4500 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
12703 | Black PVC | 12 | 29 | 4000 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
12704 | Black PVC | 13 | 29 | 3500 kom | 1,3 HRK | 3 HRK |
12705 | Black PVC | 14 | 29 | 1500 kom | 0,87 HRK | 2 HRK |
12706 | Black PVC | 15 | 29,5 | 2500 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
12707 | Black PVC | 16 | 28 | 2500 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
12708 | Black PVC | 17 | 29,5 | 2000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
12709 | Black PVC | 18 | 28,5 | 2000 kom | 3 HRK | 3,4 HRK |
12710 | Black PVC | 19 | 29,5 | 2000 kom | 1,6 HRK | 3 HRK |
12711 | Black PVC | 20 | 28,5 | 1600 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
12712 | Black PVC | 21 | 34,5 | 1300 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
12713 | Black PVC | 22 | 34 | 1200 kom | 3 HRK | 4,1 HRK |
12714 | Black PVC | 23 | 34,5 | 1000 kom | 3,3 HRK | 5,3 HRK |
12715 | Black PVC | 24 | 34 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
12716 | Black PVC | 25 | 34,5 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
12717 | Black PVC | 26 | 34,5 | 900 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
12718 | Black PVC | 27 | 33,5 | 900 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
12719 | Black PVC | 28 | 33,5 | 800 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
12720 | Black PVC | 29 | 35 | 800 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
12721 | Black PVC | 30 | 34,5 | 600 kom | 3 HRK | 2,8 HRK |
12226 | Green Vinyl | 5 | 23,5 | 10000 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
12227 | Green Vinyl | 6 | 25 | 10000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
12228 | Green Vinyl | 7 | 24 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
12229 | Green Vinyl | 8 | 24,5 | 8000 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
12230 | Green Vinyl | 9 | 25 | 3500 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
12231 | Green Vinyl | 10 | 29,5 | 2500 kom | 1,2 HRK | 2,4 HRK |
12232 | Green Vinyl | 11 | 29 | 4500 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
12233 | Green Vinyl | 12 | 29 | 4000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
12234 | Green Vinyl | 13 | 29 | 3500 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
12235 | Green Vinyl | 14 | 29 | 1500 kom | 1,3 HRK | 3 HRK |
12236 | Green Vinyl | 15 | 29,5 | 2500 kom | 2,4 HRK | 4,7 HRK |
12237 | Green Vinyl | 16 | 28 | 2500 kom | 1,3 HRK | 2 HRK |
12238 | Green Vinyl | 17 | 29,5 | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,1 HRK |
12239 | Green Vinyl | 18 | 28,5 | 2000 kom | 3 HRK | 4,2 HRK |
12240 | Green Vinyl | 19 | 29,5 | 2000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
12241 | Green Vinyl | 20 | 28,5 | 1600 kom | 2,1 HRK | 2,9 HRK |
12242 | Green Vinyl | 21 | 34,5 | 1300 kom | 3 HRK | 2,9 HRK |
12243 | Green Vinyl | 22 | 34 | 1200 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
12244 | Green Vinyl | 23 | 34,5 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
12245 | Green Vinyl | 24 | 34 | 1000 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
12246 | Green Vinyl | 25 | 34,5 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
12247 | Green Vinyl | 26 | 34,5 | 900 kom | 5,3 HRK | 7,2 HRK |
12248 | Green Vinyl | 27 | 33,5 | 900 kom | 4,5 HRK | 7,5 HRK |
12249 | Green Vinyl | 28 | 33,5 | 800 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
12250 | Green Vinyl | 29 | 35 | 800 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
12251 | Green Vinyl | 30 | 34,5 | 600 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.