Ideal for genera-protection purposes. Pull-tab for easty removal. Material: Black Flexible PVC
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | BSP | UNF | d | h | ||||
PCWA-0036-013 | M4 | - | - | 3,6 | 13 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
PCWA-0048-013 | M4 | - | - | 4,8 | 13 | 5000 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
PCWA-0053-013 | M6 | - | 7/32" | 5,3 | 13 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,9 HRK |
PCWA-0061-013 | - | - | 1/4" | 6,1 | 13 | 5000 kom | 0,54 HRK | 1,1 HRK |
PCWA-0075-013 | - | - | - | 7,5 | 13 | 5000 kom | 0,72 HRK | 1 HRK |
PCWA-0075-025 | - | - | - | 7,5 | 25 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
PCWA-0077-013 | M8 | - | 5/16" | 7,7 | 13 | 7500 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
PCWA-0077-025 | - | - | - | 7,7 | 25 | 5000 kom | 0,69 HRK | 0,93 HRK |
PCWA-0087-013 | - | - | - | 8,7 | 25 | 5000 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
PWCA-0087-025 | - | - | - | 8,7 | 25 | 5000 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
PCWA-0093-013 | M10 | 1/8" | 3/8" | 9,3 | 13 | 2500 kom | 0,75 HRK | 2,1 HRK |
PCWA-0093-025 | - | - | - | 9,3 | 25 | 3000 kom | 0,75 HRK | 2,1 HRK |
PCWA-0097-013 | - | - | - | 9,7 | 13 | 2500 kom | 0,72 HRK | 1 HRK |
PCWA-0097-025 | - | - | - | 9,7 | 25 | 2500 kom | 0,72 HRK | 1,9 HRK |
PCWA-0108-013 | - | - | 7/16" | 10,8 | 13 | 5000 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
PCWA-0108-025 | - | - | - | 10,8 | 25 | 5000 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
PCWA-0111-013 | - | - | - | 11,1 | 13 | 2500 kom | 1 HRK | 2 HRK |
PCWA-0111-025 | - | - | - | 11,1 | 25 | 5000 kom | 2,1 HRK | 2 HRK |
PCWA-0119-013 | M12 | - | 1/2" | 11,9 | 13 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,5 HRK |
PCWA-0119-025 | - | - | - | 11,9 | 25 | 3000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
PCWA-0124-013 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 13 | 5000 kom | 1,1 HRK | 2 HRK |
PCWA-0124-025 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 25 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
PCWA-0132-013 | M14 | - | 17/32" | 13,2 | 13 | 2500 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
PCWA-0132-025 | - | - | - | 13,2 | 25 | 2500 kom | 2,1 HRK | 2,8 HRK |
PCWA-0143-025 | M15 | - | 9/16" | 14,3 | 25 | 2500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
PCWA-0153-013 | M16 | - | - | 15,3 | 13 | 2500 kom | 2,1 HRK | 2,8 HRK |
PCWA-0153-025 | - | - | - | 15,3 | 25 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
PCWA-0159-025 | - | 3/8" | 5/8" | 15,9 | 25 | 2000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
PCWA-0163-013 | M18 | - | 11/16" | 16,3 | 13 | 2500 kom | 1,9 HRK | 2,6 HRK |
PCWA-0163-025 | - | - | - | 16,3 | 25 | 1250 kom | 1,6 HRK | 3,2 HRK |
PCWA-0174-013 | M18 | - | - | 17,4 | 13 | 2500 kom | 2,1 HRK | 2,8 HRK |
PCWA-0174-025 | M18 | - | - | 17,4 | 25 | 2500 kom | 2,1 HRK | 2,8 HRK |
PCWA-0188-013 | M20 | - | 3/4" | 18,8 | 13 | 2500 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
PCWA-0188-025 | - | - | - | 18,8 | 25 | 1250 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
PCWA-0200-013 | - | - | - | 20 | 13 | 2500 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
PCWA-0200-025 | - | - | - | 20 | 25 | 2500 kom | 2,1 HRK | 2,8 HRK |
PCWA-0206-013 | M22 | 1/2" | 13/16" | 20,6 | 13 | 2500 kom | 2,1 HRK | 2,4 HRK |
PCWA-0206-025 | - | - | - | 20,6 | 25 | 2000 kom | 1,6 HRK | 3,6 HRK |
PCWA-0220-025 | - | 5/8" | 7/8" | 22 | 25 | 1500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
PCWA-0238-013 | - | - | - | 23,8 | 13 | 1500 kom | 1,8 HRK | 3,6 HRK |
PCWA-0238-025 | - | - | - | 23,8 | 25 | 1500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
PCWA-0246-013 | M25 | - | - | 24,6 | 13 | 1500 kom | 2,4 HRK | 4,7 HRK |
PCWA-0246-025 | M25 | - | - | 24,6 | 25 | 1500 kom | 2,4 HRK | 4,7 HRK |
PCWA-0251-025 | M26 | - | 1" | 25,1 | 25 | 1500 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
PCWA-0269-025 | - | - | - | 26,9 | 25 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
PCWA-0286-025 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 25 | 1500 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
PCWA-0286-038 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 38 | 1500 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
PCWA-0312-038 | M32 | 1" | 1 1/4" | 31,2 | 38 | 350 kom | 3,6 HRK | 6 HRK |
PCWA-0349-025 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 25 | 350 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
PCWA-0349-038 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 38 | 350 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
PCWA-0381-038 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 38 | 350 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
PCWA-0381-050 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 50 | 350 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
PCWA-0408-038 | - | - | 1 5/8" | 40,8 | 38 | 350 kom | 7,4 HRK | 12 HRK |
PCWA-0413-038 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 38 | 350 kom | 5,2 HRK | 8,6 HRK |
PCWA-0413-050 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 50 | 350 kom | 5,2 HRK | 8,6 HRK |
PCWA-0445-038 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 38 | 350 kom | 7,1 HRK | 12 HRK |
PCWA-0445-050 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 50 | 350 kom | 7,1 HRK | 12 HRK |
PCWA-0508-050 | - | - | 2" | 50,8 | 50 | 200 kom | 8,6 HRK | 14 HRK |
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | BSP | UNF | d | h | ||||
PCZF-0075-013 | - | - | - | 7,5 | 13 | 5000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
PCZF-0075-025 | M8 | - | - | 7,5 | 25 | 5000 kom | 1,6 HRK | 3,1 HRK |
PCZF-0077-013 | - | - | 5/16" | 7,7 | 13 | 7500 kom | 1,9 HRK | 1,8 HRK |
PCZF-0077-025 | - | - | - | 7,7 | 25 | 5000 kom | 0,69 HRK | 1,9 HRK |
PCZF-0087-013 | - | - | - | 8,7 | 13 | 5000 kom | 1,6 HRK | 3,2 HRK |
PCZF-0087-025 | M10 | - | - | 8,7 | 13 | 5000 kom | 1,6 HRK | 3,2 HRK |
PCZF-0093-013 | - | 1/8" | 3/8" | 9,3 | 13 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
PCZF-0093-025 | - | - | - | 9,3 | 25 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
PCZF-0097-013 | - | - | - | 9,7 | 13 | 2500 kom | 0,93 HRK | 1,5 HRK |
PCZF-0097-025 | - | - | - | 9,7 | 25 | 2500 kom | 1 HRK | 1,6 HRK |
PCZF-0108-013 | - | - | 7/16" | 10,8 | 13 | 5000 kom | 1,4 HRK | 2,8 HRK |
PCZF-0108-025 | - | - | - | 10,8 | 25 | 5000 kom | 1,4 HRK | 2,8 HRK |
PCZF-0111-013 | - | - | - | 11,1 | 13 | 2500 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
PCZF-0111-025 | M12 | - | - | 11,1 | 25 | 2500 kom | 2,5 HRK | 4 HRK |
PCZF-0119-013 | - | - | 1/2" | 11,9 | 13 | 5000 kom | 0,96 HRK | 1,9 HRK |
PCZF-0119-025 | - | - | - | 11,9 | 25 | 5000 kom | 1,5 HRK | 2,1 HRK |
PCZF-0124-013 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 13 | 5000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
PCZF-0124-025 | M14 | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 25 | 5000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
PCZF-0132-025 | M15 | - | 9/16" | 13,2 | 25 | 5000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
PCZF-0143-025 | M16 | - | - | 14,3 | 25 | 2500 kom | 2,5 HRK | 4 HRK |
PCZF-0153-013 | - | - | - | 15,3 | 13 | 2500 kom | 2,2 HRK | 4,3 HRK |
PCZF-0153-025 | - | - | - | 15,3 | 25 | 2000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
PCZF-0159-025 | M18 | - | 5/8" | 15,9 | 25 | 2000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
PCZF-0163-013 | - | - | 11/16" | 16,3 | 13 | 2500 kom | 2,5 HRK | 4 HRK |
PCZF-0163-025 | M18 | - | - | 16,3 | 25 | 1250 kom | 3,6 HRK | 5 HRK |
PCZF-0174-013 | M18 | - | - | 17,4 | 13 | 2500 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
PCZF-0174-025 | M20 | - | - | 17,4 | 25 | 2500 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
PCZF-0188-013 | - | - | 3/4" | 18,8 | 13 | 2500 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK |
PCZF-0188-025 | - | - | - | 18,8 | 25 | 1250 kom | 4 HRK | 5,5 HRK |
PCZF-0200-013 | - | - | - | 20 | 13 | 2500 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
PCZF-0200-025 | M22 | - | - | 20 | 25 | 2500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
PCZF-0206-013 | - | 1/2" | 13/16" | 20,6 | 13 | 2500 kom | 2,1 HRK | 3,5 HRK |
PCZF-0206-025 | - | - | - | 20,6 | 25 | 2000 kom | 2,1 HRK | 3,5 HRK |
PCZF-0220-025 | - | 5/8" | 7/8" | 22 | 25 | 2000 kom | 3,6 HRK | 5 HRK |
PCZF-0238-013 | - | - | - | 23,8 | 13 | 1500 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
PCZF-0238-025 | M25 | - | - | 23,8 | 25 | 1500 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK |
PCZF-0246-013 | M25 | - | - | 24,6 | 13 | 1500 kom | 4,3 HRK | 8,5 HRK |
PCZF-0246-025 | M26 | - | - | 24,6 | 25 | 1500 kom | 4,3 HRK | 8,5 HRK |
PCZF-0251-025 | - | - | 1" | 25,1 | 25 | 1500 kom | 3,1 HRK | 5,1 HRK |
PCZF-0269-025 | M30 | - | - | 26,9 | 25 | 1500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
PCZF-0286-025 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 25 | 1500 kom | 6,5 HRK | 11 HRK |
PCZF-0286-038 | M32 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 38 | 1500 kom | 6,5 HRK | 11 HRK |
PCZF-0312-038 | M35 | 1" | 1 1/4" | 31,2 | 38 | 500 kom | 5,8 HRK | 9,6 HRK |
PCZF-0349-025 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 25 | 350 kom | 7,6 HRK | 12 HRK |
PCZF-0349-038 | M39 | - | 1 3/8" | 34,9 | 38 | 350 kom | 7,6 HRK | 12 HRK |
PCZF-0381-038 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 38 | 350 kom | 8,5 HRK | 14 HRK |
PCZF-0381-050 | M42 | - | 1 1/2" | 38,1 | 50 | 350 kom | 8,5 HRK | 14 HRK |
PCZF-0413-038 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 38 | 350 kom | 9 HRK | 15 HRK |
PCZF-0413-050 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 50 | 350 kom | 9 HRK | 15 HRK |
PCZF-0445-038 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 38 | 350 kom | 14 HRK | 23 HRK |
PCZF-0445-050 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 50 | 350 kom | 14 HRK | 23 HRK |
PCZF-0508-050 | - | - | 2" | 50,8 | 50 | 200 kom | 16 HRK | 27 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.