Easy-to-grip head. Thread ensures secure fit. Excellent protection from dirt, moisture and corrosion. Widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Narudžbenica broj | Thread | H(mm) | D(mm) | h(mm) | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12011 | M8x1 | 14,3 | 12,3 | 9,5 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,3 HRK |
12012 | M10x1 | 14,6 | 15,3 | 10,4 | 5000 kom | 0,87 HRK | 2 HRK |
12013 | M12x1 | 16,7 | 18,5 | 10,7 | 5000 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
12017* | M12x1,5 | 16,3 | 16,7 | 8,7 | 2500 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
12018* | M14x1,5 | 17,2 | 18,5 | 9,5 | 5000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
12019 | M16x1,5 | 17,2 | 22 | 12,5 | 3000 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
10458 | M18x1,5 | 18,3 | 24,4 | 13,7 | 4000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
12020 | M20x1,5 | 18,2 | 26,3 | 14 | 3000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
10128 | M22x1,5 | 18,3 | 28,2 | 13,7 | 3000 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
12021 | M24x1,5 | 18,5 | 31,3 | 13,8 | 2000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
12022 | M25x1,5 | 18,5 | 31,3 | 14 | 2500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
12023 | M26x1,5 | 18,7 | 32,7 | 13,8 | 2000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
12030 | M52x1,5 | 21,5 | 63,7 | 15,5 | 500 kom | 5 HRK | 8,1 HRK |
* Hexagonal head
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10498 | 5/16"x18 | 12 | 14,5 | 7,4 | 5000 | 1,1 HRK | 1,3 HRK |
10709 | 5/16"x24 | 12,3 | 14,8 | 7,4 | 5000 | 1,1 HRK | 1,3 HRK |
10692 | 3/8x24 | 14 | 13,7 | 9,5 | 5000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
10763 | 7/16"x20 | 16,1 | 17,4 | 11 | 5000 | 1,1 HRK | 1,3 HRK |
12031 | 7/16"x24 | 12,1 | 17,8 | 7,1 | 5000 | 1,1 HRK | 1,3 HRK |
10696 | 1/2"x20 | 15,3 | 18,5 | 10,5 | 5000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
10668 | 9/16"x18 | 15,4 | 22,6 | 10,7 | 5000 | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
12033 | 9/16"x24 | 13,6 | 18,6 | 9 | 5000 | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
10940 | 5/8"x18 | 14,8 | 21 | 10 | 5000 | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
12965 | 5/8"x24 | 14,8 | 20,7 | 10 | 5000 | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
12786 | 11/16"x16 | 18,1 | 25,6 | 13,5 | 3000 | 1,3 HRK | 1,8 HRK |
10575 | 3/4"x16 | 18,7 | 27 | 13,8 | 3000 | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
12827 | 13/16"x16 | 18,1 | 26,7 | 13,5 | 2500 | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
10326 | 7/8"x14 | 18,5 | 28,8 | 13,6 | 2500 | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
12785 | 1"x14 | 17,8 | 32 | 13,2 | 2000 | 1,3 HRK | 1,8 HRK |
10460 | 1 1/16"x12 | 18,4 | 33,4 | 13,8 | 2000 | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
12359 | 1 1/16"x14 | 18,3 | 33,3 | 13,7 | 2000 | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
11506 | 1 3/16"x12 | 18,3 | 36,8 | 13,5 | 1500 | 1,2 HRK | 2 HRK |
10671 | 1 5/16"x12 | 16,3 | 39,3 | 11 | 1500 | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
11752 | 1 5/8"x12 | 17,3 | 50,6 | 12,9 | 800 | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
12038 | 13/4"x12 | 19,7 | 53,2 | 13,8 | 500 | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
11755 | 1 7/8"x12 | 22,5 | 58,4 | 16,7 | 400 | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
12040 | 2 1/8"x12 | 20,6 | 73,6 | 15 | 300 | 6,7 HRK | 11 HRK |
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10651 | 1/8"x28 | 10,5 | 16,4 | 4,2 | 5000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
10588 | 1/4"x19 | 12,8 | 18,8 | 6,5 | 5000 | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
10996 | 3/8"x19 | 12 | 22,9 | 5,5 | 5000 | 1,1 HRK | 1,3 HRK |
10590 | 1/2"x14 | 17,3 | 28 | 10,3 | 3000 | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
10511 | 5/8"x14 | 18,4 | 31,3 | 13,9 | 2500 | 1,2 HRK | 2 HRK |
10731 | 3/4"x14 | 17 | 32,3 | 11 | 2000 | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
11429 | 7/8"x14 | 18,1 | 38 | 13,5 | 1500 | 2 HRK | 3,2 HRK |
10810 | 1"x11 | 16,9 | 39,8 | 10,8 | 1500 | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
10459 | 1 1/4"x11 | 20,9 | 49,9 | 15 | 800 | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
11242 | 1 1/2"x11 | 16,9 | 55,2 | 10,8 | 600 | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
10496 | 2"x11 | 17,5 | 73,7 | 10,7 | 400 | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
10319 | 3"x11 | 16,5 | 105 | 11,3 | 150 | 8,8 HRK | 14 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.